Phmetro De Bolsillo
PHMETRO DE BOLSILLO WP PH -2 A 16, ATC -5 A 60°C
				                        Precio: 
				                        
				                        $1,865.00	
				                         +IVA
										
PHMETRO DE BOLSILLO CON PROTECCION AL AGUA WP, LIGERO Y PRECISO, DESPLIEGA EN LA PANTALLA LCD SIMULTANEAMENTE PH Y TEMPERATURA TIENE ELECTRODO DE DOBLE JUNTA REMPLAZABLE, MARTINI MILWAUKEE
| Catalogo | MI-PH55 | 
| Rango de pH | -2 a 15 pH | 
| Rango de Temperatura | -5.0 to 60.0°C | 
| Resolucion de pH | 0.1 pH | 
| Resolucion de Temperatura | 0.1°C / 0.1°F | 
| Precision de pH | ±0.1 pH | 
| Precision de Temperatura | ±0.5°C / ±1°F | 
| Desviacion EMC pH | ±0.1 pH | 
| Desviacion EMC Temperatura | ±0.3°C | 
| Compensacion de Temperatura | automatico, de -5 to 60°C | 
| Sensor | Mi56P (remplazable) | 
| Ambiente de Operación | RH max 100%, temp. -5 a 50°C | 
| Baterias | 3 * 1.5V | 
| Medidas | 200 * 38 mm | 
| Peso | 100 g | 
 
                 
                            